Generated by GPLReplayAnalyser

RACE REPORT

Index - Practice - Race - Lap by lap - Lap chart - Race History Graph - Mechanical - Graphical race report

 

 

Track: Jops             Mon Mar 08 20:22:47 2010

RACE RESULTS (After 12 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  12 c c                             Brabham  AUS   12  18m10.751s            
 2  13 joe wild f2                     Brabham  AUS   12  18m11.390s    00.639s 
 3  11  BluesmanF2                     Brabham  AUS   12  18m23.653s    12.902s 
 4  20 J BergerFF2                     Brabham  AUS   12  18m27.477s    16.726s 
 5  16 Daniel Judson                   Brabham  AUS   12  18m40.261s    29.510s 
 6  14 David FrenchF2                  Brabham  AUS   12  18m48.079s    37.328s 
 7  19 Ford TransitF2                  Brabham  NZL   12  18m57.452s    46.701s 
 8  17 Piston Bent                     Brabham  AUS   12  18m59.263s    48.512s 
 9  15 Craig Burns F2                  Brabham  AUS   12  19m07.324s    56.573s 
10   8 Matt JudsonF2                   Brabham  AUS   12  19m15.453s  1m04.702s 
11   7 f c                             Brabham  AUS    4   6m24.937s   8 lap(s) 
12   4 A ASRG5                         Brabham  AUS    0 DidNotStart  12 lap(s) 


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver                                 Time Lap
 1  c c                               1m29.581s  10
 2  joe wild f2                       1m29.669s  10
 3  J BergerFF2                       1m30.109s  12
 4  David FrenchF2                    1m30.590s  11
 5  Daniel Judson                     1m30.763s   4
 6   BluesmanF2                       1m30.830s  11
 7  Ford TransitF2                    1m31.150s   7
 8  Piston Bent                       1m31.392s  12
 9  Craig Burns F2                    1m31.522s  12
10  f c                               1m32.102s   2
11  Matt JudsonF2                     1m32.311s   7
12  A ASRG5                             No time


LEADERS

Driver                           Laps
joe wild f2                      1-10
c c                              11-12

Number of lead changes: 1
Number of leaders: 2


LAPS LED

Driver                           Laps led
joe wild f2                      10
c c                              2


HIGHEST CLIMBER

Driver                           Start Finish  Change
Daniel Judson                       10      5       5  
Ford TransitF2                      11      7       4  
 BluesmanF2                          5      3       2  
Piston Bent                          9      8       1  
joe wild f2                          2      2       0  
A ASRG5                             12     12       0  
c c                                  1      1       0  
David FrenchF2                       6      6       0  
J BergerFF2                          3      4      -1  
Matt JudsonF2                        8     10      -2  
Craig Burns F2                       7      9      -2  
f c                                  4     11      -7  


ON TRACK LAPS

Driver                           Laps/Total    Percent
c c                                 (11/12)      91.67
J BergerFF2                         (10/12)      83.33
Matt JudsonF2                        (9/12)      75.00
joe wild f2                          (9/12)      75.00
Daniel Judson                        (8/12)      66.67
 BluesmanF2                          (7/12)      58.33
David FrenchF2                       (7/12)      58.33
Ford TransitF2                       (6/12)      50.00
Piston Bent                          (6/12)      50.00
Craig Burns F2                       (5/12)      41.67
f c                                   (0/4)       0.00


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps
 BluesmanF2                       0.356          0.422    1m31.272s     12
c c                               0.450          0.543    1m30.218s     12
joe wild f2                       0.470          0.578    1m30.318s     12
Daniel Judson                     0.832          1.034    1m32.493s     12
J BergerFF2                       1.414          2.010    1m31.469s     12
f c                               1.802          1.986    1m34.805s      4
Matt JudsonF2                     2.005          3.114    1m34.432s     12
Ford TransitF2                    2.177          3.817    1m33.254s     12
Piston Bent                       2.568          3.436    1m34.264s     12
David FrenchF2                    2.669          4.677    1m33.305s     12
Craig Burns F2                    3.009          4.165    1m34.238s     12


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser