Generated by GPLReplayAnalyser

RACE REPORT

Index - Practice - Race - Lap by lap - Lap chart - Race History Graph - Mechanical - Graphical race report

 

 

Track: Eastlndn             Mon Feb 22 21:08:46 2010

RACE RESULTS (After 13 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  11 Daniel Judson                   Lotus    AUS   13  19m23.847s            
 2  19 joe wild f2                     Ferrari  AUS   13  19m25.284s    01.437s 
 3  20  BluesmanF2                     Honda    AUS   13  19m31.973s    08.126s 
 4  13 Ford TransitF2                  Lotus    NZL   13  19m43.468s    19.621s 
 5  11 J BergerFF2                     Honda    AUS   13  19m50.720s    26.873s 
 6  12 f c                             Ferrari  AUS   13  19m54.739s    30.892s 
 7  16 Matt JudsonF2                   Ferrari  AUS   13  20m19.893s    56.046s 
 8   4 A ASRG5                         BRM      AUS    0 DidNotStart  13 lap(s) 


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver                                 Time Lap
 1  Daniel Judson                     1m27.035s  12
 2  f c                               1m27.216s   6
 3  joe wild f2                       1m27.238s  12
 4  Ford TransitF2                    1m28.267s   7
 5   BluesmanF2                       1m28.460s  10
 6  Matt JudsonF2                     1m28.943s  12
 7  J BergerFF2                       1m29.146s   7
 8  A ASRG5                             No time


LEADERS

Driver                           Laps
Daniel Judson                    1-13

Number of lead changes: 0
Number of leaders: 1


LAPS LED

Driver                           Laps led
Daniel Judson                    13


HIGHEST CLIMBER

Driver                           Start Finish  Change
Ford TransitF2                       7      4       3  
 BluesmanF2                          4      3       1  
J BergerFF2                          5      5       0  
joe wild f2                          2      2       0  
Daniel Judson                        1      1       0  
A ASRG5                              8      8       0  
Matt JudsonF2                        6      7      -1  
f c                                  3      6      -3  


ON TRACK LAPS

Driver                           Laps/Total    Percent
 BluesmanF2                         (12/13)      92.31
joe wild f2                         (11/13)      84.62
Ford TransitF2                      (10/13)      76.92
Daniel Judson                        (9/13)      69.23
Matt JudsonF2                        (7/13)      53.85
f c                                  (6/13)      46.15
J BergerFF2                          (5/13)      38.46


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps
 BluesmanF2                       0.681          0.865    1m29.531s     13
joe wild f2                       0.715          1.004    1m28.222s     13
J BergerFF2                       1.895          2.912    1m31.006s     13
Daniel Judson                     2.071          2.501    1m29.202s     13
Ford TransitF2                    2.787          4.844    1m30.556s     13
Matt JudsonF2                     3.889          5.192    1m32.621s     13
f c                               4.089          4.905    1m31.614s     13


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser